提问 关闭
添加疑问(最多50个字)
下一步
宜吃食物列表 | 宜吃理由 | 食用建议 |
瘦肉 | 所含营养成分与人体相近且较肥肉易于消化,蛋白质含量高,还含有铁、磷、钾、钠等多种矿物质和B族维生素。 | 每天进食瘦肉不宜过多,2两为宜。急火快炒可以更好的保留营养成分,与蔬菜搭配进食更有利于营养素的吸收。 |
鱼虾类 | 富含动物性油脂蛋白质,蛋白质的氨基酸模式越接近人体蛋白质的氨基酸模式,容易被人体吸收利用。同时含有钙、磷、铁,维生素B和维生素A等营养成分。 | 水煮油焖均可,每天进食不宜超过2两。 |
蛋类 | 含丰富的优质蛋白质,消化率高。 | 每天进食1个为宜。 |
大豆及其制品 | 富含植物性优质蛋白质、大豆异黄酮(抗衰老,预防癌症)、及多种维生素。营养价值高。 | 大豆经过加工做成豆制品,更有利于消化吸收。每天进食30-50克为宜。 |
新鲜蔬果 | 富含维生素,可以促进矿物质吸收,也可以提高身体免疫力。 | 深颜色蔬菜营养价值更高,可多吃。每天进食蔬菜类500克为宜。 |
忌吃食物列表 | 忌吃理由 | 食用建议 |
冷冻食品 | 冷冻食品直接对肠胃有刺激,经常吃会影响肠胃健康。需解冻加热食用的冷冻食品,营养素被破坏,还容易感染细菌,进食对身体不利。 | 食物新鲜吃最有利于健康。 |
酒 | 酒精伤身,尤其是肠胃和肝脏。任何一个脏器健康指数下降,都会加快艾滋病病程发展。 | 红酒可少量饮用,有助于保健,其它酒类尽量避免。 |
油 条 | 烟中含有大量尼古丁,可致癌,对呼吸系统破坏最大,导致身体免疫力下降。 | 不吸烟。 |
Copyright @ 2005-2023 www.51daifu.com 版权所有 上海道拓医药科技股份有限公司 沪ICP备09019152号-2
互联网药品信息服务资格证书 (沪) 经营性-2023-0217号