标题不应少于2个字

提问 关闭

添加疑问(最多50个字)

科室分类
内科
不选择 内科外科妇产科皮肤性病科儿科眼科耳鼻喉科中医科肿瘤科精神卫生科传染病科美容科药品保健养生疑难病专科急诊科环境健康口腔科男科疼痛科生殖中心体检保健科
不选择
验证码:
匿名提问

下一步

提交成功 问题正在审核中

医生在线 > 在线医生 > 男科 > 其他

登录 注册

这个检查结果白细胞是否正常?

NO 项目 结果 单位 参考值
1 白细胞数 4.5 10^9 4.0-10.0
2 血细胞数 5.21 10^12 3.5-5.5
3 血红蛋白 146 g/l 110-160
4 平均红细胞体积 92.7 fl 80.0-100.0
5 平均血红蛋白含量 28 pg 28.0-33.0
6 平均血红蛋白浓度 302 ↓g/l 320-360
7 红细胞宽度变异系数 13.1 % 11.5-14.5
8 红细胞宽度标准差 47.2 fl 37.0-55.0
9 血小板数 81 ↓10^9 100-300
10 平均血小板体积 11.2 fl 7.0-12.0
11 红细胞压积 0.48 L/L 0.350-0.5
12 淋巴细胞相对来说 1.3 10^9 1.0-3.3
13 中间细胞相对来说 0.6 10^9 0.2-0.7
14 粒细胞相对来说 2.6 1.8-6.4
15 淋巴细胞百分比 28.5 % 20.0-45.0
16 中间细胞百分比 13 ↑% 2.0-9.0
17 粒细胞百分比 58.5 % 45.0-75.0
18 血小板压积 0.35 ↑ L/L 0.1-0.282
19 血小板分布宽度 16.7 % 15.5-18.2

提问者: fen416314627 提问时间: 2011-08-24 收藏

回答问题

回答

冰河战舰

你的检查结果是在在正常的范围内的,不用担心这样的问题的

分享 回答时间: 2011-08-24

Copyright @ 2005-2023 www.51daifu.com 版权所有 上海道拓医药科技股份有限公司 沪ICP备09019152号-2

互联网药品信息服务资格证书 (沪) 经营性-2023-0217号